Характеристики: | Значение: |
Класс усилителя | D |
Количество каналов | 1 |
Мощность Max. RMS, 4 Ом Моно | 540W * 1 Канал |
Мощность Max. RMS, 2 Ом Моно | 800W * 1 Канал |
Мощность Max. RMS, 1 Ом Моно | 1250W * 1 Канал |
Мощность Max. RMS, 4 Ом Мостом | 1200W * 1 Канал |
Мощность Max. RMS, 2 Ом Мостом | 1600W * 1 Канал |
Номинальная мощность, RMS 4 Ом Моно | 450W * 1 Канал |
Номинальная мощность, RMS 2 Ом Моно | 670W * 1 Канал |
Номинальная мощность, RMS 1 Ом Моно | 1050W * 1 Канал |
Мощность RMS, 4 Ом Мостом | 1000W * 1 Канал |
Мощность RMS, 2 Ом Мостом | 1350W * 1 Канал |
Значение измерений CEA-2006 | 420W * 1 @ 4Ω ≤1.0% THD+N |
Мостовое подключение | Да |
Частотная Характеристика | 10Гц ~ 300Гц +/-1 дБ |
Коэффициент Гармонии | < 0.05% |
НЧ Частота Кроссовера | 40Гц ~ 300Гц |
Инфразвуковой Фильтр | 10Гц ~ 40Гц |
Усиление низких частот | Bass: 0 to +12 дБ @ 0-300 Гц |
Регулировка фазы | 0 ~ 180° |
Входная Чувствительность | Диапазон 150 мВ — 6 В |
Отношение Сигнал / Шум | > 90 дБ |
Сигнальные низкочастотные входы | Да |
Разъём для вентилятора | Да |
Встроенный вентилятор охлаждения | Да |
Рабочее Напряжение | 9V ~ 16V |
Разъёмы питающих кабелей | Terminals |
Диаметр кабеля питания | 20 мм² и более |
Диаметр акустических кабелей | 2*4 мм² и более |
Тип радиатора | Алюминий |
Дистанционный пульт управления | Да. Контроль уровня. |
Предохранитель | 120A |
Вес | 2.95 кг |
Размеры Д/Ш/В | 300 *205*53.5 мм |
Температурный режим работы | от -10°С до +70°С |
Комплектация: |
|
Усилитель: 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации | |
Гарантийный талон | |
Комплект монтажных частей | |
Выносной регулятор баса: 1 шт |