Характеристики: | Значение: |
Класс усилителя | D |
Количество каналов | 1 |
Мощность Max. RMS, 4 Ом Моно | 660W * Канал |
Мощность Max. RMS, 2 Ом Моно | 950W * Канал |
Мощность Max. RMS, 1 Ом Моно | 1500W * Канал |
Мощность Max. RMS, 4 Ом Мостом | 1450W * 1 Канал |
Мощность Max. RMS, 2 Ом Мостом | 1860W * 1 Канал |
Номинальная мощность, RMS 4 Ом Моно | 550W * 1 Канал |
Номинальная мощность, RMS 2 Ом Моно | 780W * 1 Канал |
Номинальная мощность, RMS 1 Ом Моно | 1250W * 1 Канал |
Мощность RMS, 4 Ом Мостом | 1200W * 1 Канал |
Мощность RMS, 2 Ом Мостом | 1550W * 1 Канал |
Значение измерений CEA-2006 | 520W * 1@ 4Ω ≤1.0% THD+N |
Мостовое подключение | Да |
Частотная Характеристика | 10Hz ~ 300Hz +/-1dB |
Коэффициент Гармонии | < 0.05% |
НЧ Частота Кроссовера | 40Hz ~ 300Hz |
Инфразвуковой Фильтр | 10Hz ~ 40Hz |
Усиление Низких Частот | Bass: 0 to +12dB @ 0-300 Hz |
Регулировка фазы | 0 ~ 180° |
Входная Чувствительность | Диапазон 150 мВ — 6 В |
Отношение Сигнал / Шум | > 90dB |
Сигнальные низкочастотные входы | Да |
Разъём для вентилятора охлаждения | Да |
Встроенный вентилятор охлаждения | Да |
Улучшенное охлаждение транзисторов | Да |
Рабочее Напряжение | 9V ~ 16V |
Разъёмы питающих кабелей | Terminals |
Диаметр кабеля питания | 20 мм² и более |
Диаметр акустических кабелей | 2*4 мм² и более |
Тип радиатора | Алюминий |
Дистанционный пульт управления | Да. Контроль уровня. |
Предохранитель | 150 A |
Вес | 3.04 кг |
Размеры Д/Ш/В | 300 *205 *53.5 мм |
Температурный режим работы | от -10°С до +70°С |
Комплектация: |
|
Усилитель: 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации | |
Гарантийный талон | |
Комплект монтажных частей | |
Выносной регулятор баса: 1 шт |